令和3年度 診療科別上位5疾患
関連ページ
腎臓代謝内科
順位 | 病名 | 件数 |
---|---|---|
1 | 慢性腎不全 | 133 |
2 | 尿路感染症 | 46 |
3 | 糸球体疾患 | 30 |
4 | COVID-19 | 26 |
5 | 代謝障害 | 20 |
その他 | 82 |
腎臓代謝内科 退院患者数 337名
消化器内科
順位 | 病名 | 件数 |
---|---|---|
1 | 大腸ポリープ・腺腫 | 329 |
2 | 胆石・胆道炎 | 115 |
3 | 大腸癌 | 88 |
4 | 大腸憩室炎・出血 | 85 |
5 | 膵癌 | 81 |
その他 | 583 |
消化器内科 退院患者数 1,281名
呼吸器内科
順位 | 病名 | 件数 |
---|---|---|
1 | COVID-19 | 291 |
2 | 肺癌 | 188 |
3 | 肺炎 | 113 |
4 | 間質性肺炎 | 30 |
5 | 慢性閉塞性肺疾患 | 21 |
その他 | 158 |
呼吸器内科 退院患者数 801名
糖尿病・内分泌内科
順位 | 病名 | 件数 |
---|---|---|
1 | 糖尿病 | 86 |
2 | 下垂体障害 | 20 |
3 | COVID-19 | 10 |
3 | 副腎皮質機能不全症 | 10 |
5 | 大腸ポリープ・腺腫 | 7 |
その他 | 22 |
糖尿病・内分泌内科 退院患者数 155名
脳神経内科
順位 | 病名 | 件数 |
---|---|---|
1 | 脳梗塞 | 87 |
2 | COVID-19 | 21 |
3 | 脳出血 | 12 |
4 | パーキンソン病 | 7 |
4 | 前庭機能障害 | 7 |
その他 | 64 |
神経内科 退院患者数 198名
循環器科
順位 | 病名 | 件数 |
---|---|---|
1 | 狭心症 | 187 |
2 | 心不全 | 139 |
3 | 閉塞性動脈硬化症 | 67 |
4 | 心房細動・粗動 | 61 |
5 | COVID-19 | 31 |
その他 | 156 |
循環器科 退院患者数 641名
外科
順位 | 病名 | 件数 |
---|---|---|
1 | 大腸癌 | 86 |
2 | イレウス | 37 |
3 | 胆石・胆道炎 | 34 |
4 | そけいヘルニア | 30 |
4 | 急性虫垂炎 | 30 |
その他 | 133 |
外科 退院患者数 350名
呼吸器外科
順位 | 病名 | 件数 |
---|---|---|
1 | 肺癌 | 42 |
2 | 自然気胸 | 17 |
3 | 外傷性血胸・気胸 | 11 |
4 | 膿胸 | 9 |
5 | 転移性肺腫瘍 | 5 |
その他 | 18 |
呼吸器外科 退院患者数 102名
乳腺外科
順位 | 病名 | 件数 |
---|---|---|
1 | 乳癌 | 51 |
その他 | 4 |
乳腺外科 退院患者数 55名
整形外科
順位 | 病名 | 件数 |
---|---|---|
1 | 大腿骨骨折 | 115 |
2 | 前腕骨骨折 | 76 |
3 | 脊椎骨折 | 65 |
4 | 膝関節症 | 56 |
5 | 上腕骨骨折 | 53 |
その他 | 451 |
整形外科 退院患者数 816名
形成外科
順位 | 病名 | 件数 |
---|---|---|
1 | 母斑 | 6 |
2 | 顔面骨骨折 | 4 |
3 | 皮膚悪性腫瘍 | 3 |
3 | 熱傷 | 3 |
その他 | 14 |
形成外科 退院患者数 30名
脳神経外科
順位 | 病名 | 件数 |
---|---|---|
1 | 脳梗塞 | 89 |
2 | 脳出血(非外傷性) | 46 |
3 | 頭蓋内損傷 | 33 |
4 | 慢性硬膜下血腫 | 24 |
5 | てんかん | 14 |
5 | 頚動脈閉塞・狭窄 | 14 |
その他 | 104 |
脳神経外科 退院患者数 324名
皮膚科
順位 | 病名 | 件数 |
---|---|---|
1 | 褥瘡 | 19 |
2 | 蜂巣炎 | 13 |
2 | 血行障害を伴う壊疽 | 13 |
4 | 皮膚悪性腫瘍 | 11 |
5 | ガス壊疽 | 8 |
その他 | 81 |
皮膚科 退院患者数 145名
泌尿器科
順位 | 病名 | 件数 |
---|---|---|
1 | 尿路結石 | 68 |
2 | 前立腺癌 | 53 |
3 | 膀胱癌 | 51 |
4 | 前立腺肥大症 | 39 |
5 | 尿路感染症 | 27 |
その他 | 97 |
泌尿器科 退院患者数 335名
産婦人科
順位 | 病名 | 件数 |
---|---|---|
1 | 分娩 | 93 |
2 | 卵巣良性腫瘍 | 12 |
3 | COVID-19 | 9 |
4 | 子宮内膜・頚管ポリープ | 8 |
5 | 切迫早産 | 6 |
5 | 子宮頚部異形成 | 6 |
その他 | 49 |
産婦人科退院患者数 183名
眼科
順位 | 病名 | 件数 |
---|---|---|
1 | 白内障 | 275 |
2 | 黄斑変性 | 27 |
3 | 硝子体出血 | 14 |
4 | 網膜剥離 | 5 |
5 | 増殖性硝子体網膜症 | 3 |
その他 | 7 |
眼科 退院患者数 331名
耳鼻咽喉科
順位 | 病名 | 件数 |
---|---|---|
1 | 慢性副鼻腔炎 | 37 |
2 | 扁桃周囲膿瘍 | 20 |
2 | 前庭機能障害 | 20 |
4 | 急性上気道感染症 | 18 |
4 | COVID-19 | 18 |
その他 | 154 |
耳鼻咽喉科 退院患者数 267名