令和2年度 診療科別上位5疾患
関連ページ
腎臓代謝内科
順位 | 病名 | 件数 |
---|---|---|
1 | 慢性腎不全 | 94 |
2 | 尿路感染症 | 23 |
3 | 糸球体疾患 | 10 |
3 | COVID-19 | 10 |
5 | 肺炎 | 7 |
その他 | 52 |
腎臓代謝内科 退院患者数 196名

消化器内科
順位 | 病名 | 件数 |
---|---|---|
1 | 大腸ポリープ・腺腫 | 255 |
2 | 胆石・胆道炎 | 102 |
3 | 大腸癌 | 95 |
4 | 膵癌 | 83 |
5 | 胃癌 | 68 |
その他 | 494 |
消化器内科 退院患者数 1,097名

呼吸器内科
順位 | 病名 | 件数 |
---|---|---|
1 | 肺癌 | 192 |
2 | 肺炎 | 116 |
3 | COVID-19 | 64 |
4 | 間質性肺炎 | 28 |
5 | 悪性胸膜中皮腫 | 23 |
その他 | 158 |
呼吸器内科 退院患者数 581名

糖尿病・内分泌内科
順位 | 病名 | 件数 |
---|---|---|
1 | 糖尿病 | 106 |
2 | 下垂体障害 | 28 |
3 | 副腎皮質機能不全症 | 9 |
4 | 大腸ポリープ・腺腫 | 8 |
5 | 甲状腺障害 | 7 |
その他 | 34 |
糖尿病・内分泌内科 退院患者数 192名

脳神経内科
順位 | 病名 | 件数 |
---|---|---|
1 | 脳梗塞 | 80 |
2 | てんかん | 23 |
3 | 前庭機能障害 | 11 |
4 | ギラン・バレー症候群 | 8 |
4 | 脳出血 | 6 |
その他 | 90 |
神経内科 退院患者数 218名

循環器科
順位 | 病名 | 件数 |
---|---|---|
1 | 狭心症 | 222 |
2 | 心不全 | 140 |
3 | 閉塞性動脈硬化症 | 71 |
4 | 心房細動・粗動 | 54 |
5 | 急性心筋梗塞 | 31 |
その他 | 183 |
循環器科 退院患者数 701名

小児科
順位 | 病名 | 件数 |
---|---|---|
1 | 新生児黄疸 | 22 |
2 | 先天性心疾患 | 5 |
3 | 新生児呼吸障害 | 2 |
4 | 先天性水腎症 | 1 |
その他 | 4 |
小児科 退院患者数 34名

外科
順位 | 病名 | 件数 |
---|---|---|
1 | 大腸癌 | 79 |
2 | 乳癌 | 42 |
3 | 胆石・胆道炎 | 39 |
4 | 肺癌 | 34 |
5 | そけいヘルニア | 33 |
その他 | 224 |
外科 退院患者数 451名

整形外科
順位 | 病名 | 件数 |
---|---|---|
1 | 大腿骨骨折 | 139 |
2 | 脊椎骨折 | 101 |
3 | 前腕骨骨折 | 80 |
4 | 変形性膝関節症 | 68 |
5 | 上腕骨骨折 | 45 |
その他 | 500 |
整形外科 退院患者数 933名

形成外科
順位 | 病名 | 件数 |
---|---|---|
1 | 眼瞼下垂 | 11 |
2 | 先天性非腫瘍性母斑 | 4 |
3 | 顔面骨骨折 | 3 |
3 | 皮膚・皮下良性腫瘍 | 3 |
3 | 褥瘡 | 3 |
その他 | 23 |
形成外科 退院患者数 47名

脳神経外科
順位 | 病名 | 件数 |
---|---|---|
1 | 脳梗塞 | 98 |
2 | 頭蓋内損傷 | 36 |
3 | 脳出血(非外傷性) | 31 |
4 | 慢性硬膜下血腫 | 21 |
5 | てんかん | 14 |
その他 | 97 |
脳神経外科 退院患者数 297名

皮膚科
順位 | 病名 | 件数 |
---|---|---|
1 | 褥瘡 | 21 |
2 | 蜂巣炎 | 17 |
3 | ガス壊疽 | 14 |
4 | 血行障害を伴う壊疽 | 13 |
5 | 皮膚悪性腫瘍 | 11 |
その他 | 68 |
皮膚科 退院患者数 144名

泌尿器科
順位 | 病名 | 件数 |
---|---|---|
1 | 前立腺癌 | 55 |
2 | 膀胱癌 | 49 |
3 | 尿路結石 | 47 |
4 | 尿路感染症 | 43 |
5 | 前立腺肥大症 | 25 |
その他 | 104 |
泌尿器科 退院患者数 323名

産婦人科
順位 | 病名 | 件数 |
---|---|---|
1 | 分娩 | 169 |
2 | 子宮筋腫 | 18 |
3 | 卵巣良性腫瘍 | 15 |
4 | 子宮内膜症 | 9 |
5 | COVID-19 | 8 |
その他 | 73 |
産婦人科退院患者数 292名

眼科
順位 | 病名 | 件数 |
---|---|---|
1 | 白内障 | 328 |
2 | 黄斑変性 | 36 |
3 | 硝子体出血 | 9 |
4 | 増殖性硝子体網膜症 | 7 |
5 | 増殖性糖尿病性網膜症 | 6 |
その他 | 6 |
眼科 退院患者数 392名

耳鼻咽喉科
順位 | 病名 | 件数 |
---|---|---|
1 | 慢性副鼻腔炎 | 46 |
2 | 前庭機能障害 | 38 |
3 | 慢性扁桃炎 | 22 |
4 | 上気道感染症 | 21 |
5 | 顔面神経麻痺 | 17 |
その他 | 131 |
耳鼻咽喉科 退院患者数 275名
