診療実績
令和3年度病院実績
| ○入院患者数 | ◇延患者数 | 86074 | |
| ◇平均在院日数 | 13.7 | ||
| ○外来患者数 | ◇延患者数 | 203,390 | |
| ○主な取扱疾病 | ◇診療科別上位5疾患 | 別ページに掲載 | |
| ○労災認定患者数 | ◇労災認定患者数(以下内訳) | 19 | |
| 呼吸器内科 | 0 | ||
| 整形外科 | 10 | ||
| 形成外科 | 0 | ||
| 脳神経外科 | 2 | ||
| 眼科 | 7 | ||
| 耳鼻咽喉科 | 0 | ||
| ○紹介患者数 | ◇紹介患者数 | 9,015 | |
| 一般内科 | 221 | ||
| 腎代謝内科 | 351 | ||
| 消化器内科 | 931 | ||
| 呼吸器内科 | 498 | ||
| 血液内科 | 15 | ||
| 糖尿病・内分泌内科 | 206 | ||
| 中毒診療科 | 0 | ||
| 救急科 | 3 | ||
| 総合診療科 | 43 | ||
| 精神科 | 55 | ||
| 脳神経内科 | 328 | ||
| 循環器科 | 534 | ||
| 小児科 | 54 | ||
| 外科 | 170 | ||
| 呼吸器外科 | 66 | ||
| 乳腺外科 | 66 | ||
| 整形外科 | 1,177 | ||
| 形成外科 | 253 | ||
| 脳神経外科 | 327 | ||
| 皮膚科 | 1,021 | ||
| 泌尿器科 | 282 | ||
| 産婦人科 | 213 | ||
| 眼科 | 538 | ||
| 耳鼻咽喉科 | 302 | ||
| リハビリテーション科 | 4 | ||
| 脳神経移植科 | 36 | ||
| 放射線診断科 | 1,300 | ||
| 放射線治療科 | 12 | ||
| 麻酔科 | 6 | ||
| 医療相談 | 3 | ||
| ○紹介率・逆紹介率 | ◇地域医療支援病院紹介率 | 65.7% | |
| ◇地域医療支援病院逆紹介率 | 72.4% | ||
| ○救急患者数 | ◇救急搬送患者数 | 2,617 | |
| ○人工透析回数 | 6,972 | ||
| ○分娩件数 | 92 | ||
| ○治験実施件数(市販後調査を含む新規契約件数) | 5 | ||


